
465Bet












As 5 Principais Slots da 465bet no Brasil
Nome da Slot | Porcentagem de Retorno ao Jogador (RTP) | Volatilidade | Proporção de Pagamento | Dificuldade da Máquina | Tema da Slot | Disponibilidade de Jackpots | Rodadas Bônus | Giros Grátis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book of Gems Megaways | 96.5% | Alta | 2:1 | Moderada | Civilizações Antigas | Sim | Sim | Sim |
Starburst | 96.1% | Baixa | 1.5:1 | Baixa | Espaço Sideral | Não | Não | Sim |
Mega Moolah | 94.0% | Alta | Progressivo | Alta | Safari Africano | Sim | Sim | Sim |
Gonzos Quest | 95.8% | Média | 3:1 | Média | Aventura | Não | Sim | Sim |
Sweet Bonanza | 96.5% | Média | 2.5:1 | Moderada | Doces | Não | Sim | Sim |

Explore as Slots Populares da 465bet

-
www.465bet.org
-
@Copyright 2002-2025